2019年全国医科大学排名更新出炉!附历年医科大学100强分数线!

  2019年全国医科大学排名更新出炉!附历年医科大学100强分数线!对于很多将来想要做一名医生的同学来说,学医是一个不错的主意,但是学医很累,大家一定要坚持,不仅仅是学习的过程很辛苦,并且医生常年累月加班也是常事。这些都需要大家自己去克服这些困难。下面考名校小梦为大家整理了医科大学排名及录取分数线,供大家参考。希望帮助到大家!

  图片来源于摄图网

  1医科大学分数线

省市区 批次 更高分 更低分 省控线
北京市 一批本科 647 601 548
天津市 一批A段 637 546 526
天津市 一批B段 555 543 526
河北省 国家专项计划 633 633 544
河北省 一批本科 645 602 544
山西省 国家专项计划 556 555 515
山西省 一批A段 598 572 515
山西省 一批A1段 532 519 515
内蒙古 国家专项计划 606 606 464
内蒙古 一批本科 626 510 464
辽宁省 地方专项计划 500 480 500
辽宁省 一批A段 651 561 500
辽宁省 一批A段征集 574 552 500
辽宁省 一批B段 565 502 500
辽宁省 中职本 354 197 85
吉林省 一批A段 623 593 525
吉林省 一批B段 557 525 525
黑龙江省 国家专项计划 565 565 483
黑龙江省 一批A段 627 567 483
黑龙江省 一批B段 550 488 483
上海市 一批本科 449 420 414
江苏省 一批本科 374 361 344
浙江省 一批本科 675 623 605
安徽省 国家专项计划 628 621 555
安徽省 一批本科 641 608 555
福建省 一批本科 631 601 525
江西省 国家专项计划 617 603 540
江西省 一批本科 616 593 540
山东省 一批本科 655 626 562
河南省 国家专项计划 607 599 483
河南省 一批本科 618 591 483
湖北省 国家专项计划 589 576 510
湖北省 一批本科 601 581 510
湖南省 国家专项计划 607 541 526
湖南省 一批本科 620 576 526
广东省 一批本科 621 599 577
广西 国家专项计划 563 528 480
广西 一批本科 610 520 480
海南省 一批本科 726 712 608
重庆市 国家专项计划 645 627 573
重庆市 一批本科 658 612 573
四川省 国家专项计划 592 582 528
四川省 一批本科 615 591 528
贵州省 国家专项计划 589 589 453
贵州省 一批本科 584 508 453
云南省 国家专项计划 620 619 500
云南省 一批本科 626 600 500
西藏 国家专项计划 504/394 504/394 420/280
西藏 一批本科 572/375 522/349 420/280
陕西省 国家专项计划 603 585 480
陕西省 一批本科 610 578 480
甘肃 国家专项计划 545 545 475
甘肃 一批本科 569 550 475
青海 国家专项计划 533 533 400
青海 一批本科 552 510 400
宁夏 一批本科 563 545 445
新疆 汉语言 578 564 446
新疆 汉语言定向 540 510 446
新疆 双语预科 529 484 -
新疆 双语预科定向 427 427 -
新疆 预科转入 - - -
新疆 内高班 595 400 -
港澳台 联考 457 403 400
港澳台 学测免试 均标 400
  以上就是小梦为大家发布的《2019年全国医科大学排名更新出炉!附历年医科大学100强分数线!》,仅供参考,希望能够帮助到大家择校,更多相关精彩资讯请持续关注好学网!  

版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。